A3 コート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 302x430mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 43,400 | 43,600 | 71,600 | 72,500 | 73,300 |
| 200部 | 44,700 | 44,900 | 72,900 | 73,900 | 74,700 |
| 300部 | 45,900 | 46,100 | 75,100 | 76,300 | 77,100 |
| 400部 | 47,200 | 47,400 | 76,400 | 77,700 | 79,000 |
| 500部 | 48,400 | 48,600 | 77,600 | 79,100 | 80,900 |
| 600部 | 50,100 | 50,500 | 79,600 | 81,000 | 82,700 |
| 700部 | 51,800 | 52,400 | 81,500 | 82,900 | 84,600 |
| 800部 | 53,400 | 54,200 | 83,500 | 84,700 | 86,500 |
| 900部 | 55,100 | 56,100 | 85,400 | 86,600 | 89,600 |
| 1000部 | 56,800 | 58,000 | 87,400 | 88,500 | 92,600 |
| 1500部 | 60,000 | 61,800 | 90,900 | 92,100 | 96,200 |
| 2000部 | 63,200 | 65,500 | 94,400 | 95,600 | 99,700 |
| 2500部 | 66,400 | 69,300 | 97,800 | 99,200 | 105,800 |
| 3000部 | 69,600 | 73,000 | 101,300 | 102,700 | 111,800 |
| 3500部 | 74,200 | 77,700 | 106,800 | 108,800 | 117,900 |
| 4000部 | 78,900 | 82,300 | 112,400 | 114,800 | 123,900 |
| 4500部 | 83,500 | 87,000 | 117,900 | 120,900 | 128,800 |
| 5000部 | 88,100 | 91,600 | 123,400 | 126,900 | 133,700 |
| 5500部 | 91,600 | 95,800 | 127,300 | 131,800 | 138,500 |
| 6000部 | 95,000 | 100,000 | 131,100 | 136,700 | 143,400 |
| 6500部 | 98,500 | 104,200 | 135,000 | 141,500 | 148,300 |
| 7000部 | 101,900 | 108,400 | 138,800 | 146,400 | 153,200 |
| 7500部 | 105,400 | 112,700 | 142,700 | 151,300 | 158,100 |
| 8000部 | 108,900 | 116,900 | 146,500 | 156,200 | 162,900 |
| 8500部 | 112,300 | 121,100 | 150,400 | 161,100 | 167,800 |
| 9000部 | 115,800 | 125,300 | 154,200 | 165,900 | 172,700 |
| 9500部 | 119,200 | 129,500 | 158,100 | 170,800 | 179,500 |
| 10000部 | 122,700 | 133,700 | 161,900 | 175,700 | 186,200 |
| 11000部 | 127,100 | 139,700 | 167,200 | 182,000 | 192,500 |
| 12000部 | 133,500 | 147,600 | 174,500 | 190,200 | 200,800 |
| 13000部 | 140,000 | 155,600 | 181,700 | 198,500 | 209,100 |
| 14000部 | 145,400 | 162,500 | 189,000 | 206,800 | 217,300 |
| 15000部 | 151,800 | 170,500 | 196,300 | 215,100 | 225,600 |
| 16000部 | 158,200 | 178,500 | 203,600 | 223,300 | 233,900 |
| 17000部 | 164,600 | 186,400 | 211,900 | 232,600 | 243,100 |
| 18000部 | 171,100 | 194,400 | 218,100 | 239,900 | 250,300 |
| 19000部 | 177,500 | 202,300 | 225,400 | 248,100 | 257,900 |
| 20000部 | 182,900 | 209,300 | 232,700 | 256,300 | 265,400 |
| 25000部 | 207,400 | 234,100 | 253,700 | 281,100 | 294,800 |
| 30000部 | 233,400 | 260,900 | 275,500 | 306,900 | 340,800 |
| 35000部 | 270,000 | 287,700 | 310,900 | 347,800 | 374,200 |
| 40000部 | 303,800 | 314,500 | 344,300 | 379,200 | 405,700 |
| 45000部 | 334,500 | 341,300 | 377,700 | 410,700 | 437,100 |
| 50000部 | 365,200 | 368,100 | 411,200 | 442,100 | 469,200 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































