A3 マットコート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 302x430mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 41,700 | 41,800 | 68,100 | 68,400 | 69,400 |
| 200部 | 43,000 | 43,100 | 69,500 | 69,800 | 70,800 |
| 300部 | 44,300 | 44,500 | 72,000 | 72,300 | 73,200 |
| 400部 | 45,500 | 45,800 | 73,400 | 73,700 | 74,700 |
| 500部 | 46,800 | 47,100 | 74,800 | 75,100 | 76,100 |
| 600部 | 48,200 | 48,500 | 76,300 | 76,600 | 77,600 |
| 700部 | 49,600 | 49,800 | 77,800 | 78,000 | 79,000 |
| 800部 | 51,000 | 51,200 | 79,200 | 79,500 | 80,500 |
| 900部 | 52,400 | 52,500 | 80,700 | 80,900 | 83,700 |
| 1000部 | 53,800 | 53,900 | 82,200 | 82,400 | 86,900 |
| 1500部 | 56,900 | 57,200 | 85,900 | 86,100 | 90,600 |
| 2000部 | 60,100 | 60,500 | 89,500 | 89,800 | 94,300 |
| 2500部 | 63,200 | 63,700 | 93,200 | 93,400 | 98,000 |
| 3000部 | 66,300 | 67,000 | 96,800 | 97,100 | 101,700 |
| 3500部 | 69,300 | 70,200 | 100,800 | 101,600 | 105,400 |
| 4000部 | 72,300 | 73,500 | 104,400 | 106,500 | 109,100 |
| 4500部 | 75,200 | 76,700 | 108,100 | 111,300 | 112,800 |
| 5000部 | 78,200 | 79,900 | 111,700 | 116,100 | 116,500 |
| 5500部 | 81,200 | 83,100 | 115,200 | 120,200 | 120,300 |
| 6000部 | 84,200 | 86,300 | 118,700 | 123,900 | 124,500 |
| 6500部 | 87,200 | 89,500 | 122,200 | 127,600 | 128,600 |
| 7000部 | 90,200 | 92,700 | 125,700 | 131,300 | 132,800 |
| 7500部 | 93,200 | 95,900 | 129,300 | 135,000 | 137,000 |
| 8000部 | 96,100 | 99,000 | 132,800 | 138,700 | 141,200 |
| 8500部 | 99,100 | 102,200 | 136,300 | 142,400 | 145,400 |
| 9000部 | 102,100 | 105,400 | 139,800 | 146,100 | 149,500 |
| 9500部 | 105,100 | 108,600 | 143,300 | 152,000 | 153,700 |
| 10000部 | 108,100 | 111,800 | 146,800 | 157,900 | 157,900 |
| 11000部 | 112,100 | 116,100 | 151,500 | 163,400 | 164,300 |
| 12000部 | 118,100 | 122,300 | 158,200 | 170,800 | 172,700 |
| 13000部 | 124,000 | 128,600 | 165,000 | 178,200 | 181,100 |
| 14000部 | 129,000 | 133,900 | 171,700 | 185,600 | 189,500 |
| 15000部 | 135,000 | 140,200 | 178,400 | 193,000 | 197,900 |
| 16000部 | 141,000 | 146,400 | 185,100 | 200,500 | 206,300 |
| 17000部 | 147,000 | 152,700 | 192,800 | 208,900 | 215,700 |
| 18000部 | 152,900 | 159,000 | 198,600 | 215,300 | 223,100 |
| 19000部 | 158,900 | 165,200 | 205,300 | 222,700 | 231,200 |
| 20000部 | 163,900 | 170,500 | 212,000 | 230,100 | 239,300 |
| 25000部 | 187,300 | 189,800 | 232,600 | 266,400 | 267,000 |
| 30000部 | 208,900 | 210,400 | 254,200 | 293,900 | 301,400 |
| 35000部 | 228,600 | 234,500 | 285,100 | 327,300 | 337,800 |
| 40000部 | 252,300 | 258,600 | 313,900 | 357,400 | 370,900 |
| 45000部 | 276,000 | 282,700 | 342,800 | 387,500 | 403,100 |
| 50000部 | 299,700 | 306,900 | 371,600 | 417,600 | 434,400 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































