A3 コート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 302x430mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 40,300 | 40,500 | 68,000 | 68,200 | 69,000 |
| 200部 | 41,500 | 41,700 | 69,300 | 69,600 | 70,300 |
| 300部 | 42,700 | 42,900 | 71,600 | 72,000 | 73,200 |
| 400部 | 43,800 | 44,000 | 72,900 | 73,300 | 74,700 |
| 500部 | 45,000 | 45,200 | 74,200 | 75,200 | 76,100 |
| 600部 | 46,700 | 46,900 | 75,800 | 76,700 | 77,600 |
| 700部 | 48,400 | 48,600 | 77,300 | 78,100 | 79,100 |
| 800部 | 50,000 | 50,200 | 78,900 | 79,600 | 82,200 |
| 900部 | 51,700 | 51,900 | 80,400 | 81,100 | 85,300 |
| 1000部 | 53,400 | 53,600 | 82,000 | 84,200 | 88,400 |
| 1500部 | 56,300 | 56,800 | 85,700 | 87,800 | 92,000 |
| 2000部 | 59,200 | 59,900 | 89,300 | 91,400 | 95,700 |
| 2500部 | 62,100 | 63,100 | 93,000 | 95,000 | 99,400 |
| 3000部 | 65,000 | 66,200 | 96,600 | 98,700 | 103100 |
| 3500部 | 68,100 | 69,500 | 100,500 | 102,400 | 106,800 |
| 4000部 | 71,100 | 72,800 | 104,400 | 106,100 | 110,500 |
| 4500部 | 74,200 | 76,000 | 108,200 | 109,800 | 114,200 |
| 5000部 | 77,200 | 79,000 | 112,100 | 113,500 | 117,800 |
| 5500部 | 80,200 | 82,300 | 114,900 | 117,200 | 121,500 |
| 6000部 | 83,100 | 85,400 | 117,700 | 120,800 | 125,200 |
| 6500部 | 86,100 | 88,400 | 120,500 | 124,500 | 128,900 |
| 7000部 | 89,100 | 91,500 | 123,300 | 128,200 | 132,600 |
| 7500部 | 92,100 | 94,500 | 126,100 | 131,900 | 136,200 |
| 8000部 | 95,000 | 97,500 | 128,900 | 135,600 | 139,900 |
| 8500部 | 98,000 | 100,600 | 131,700 | 139,200 | 143,600 |
| 9000部 | 101,000 | 103,600 | 134,500 | 142,900 | 149,100 |
| 9500部 | 103,900 | 106,700 | 137,300 | 146,600 | 154,700 |
| 10000部 | 106,900 | 109,700 | 140,100 | 152,100 | 160,200 |
| 11000部 | 110,600 | 114,200 | 146,200 | 157,200 | 165,300 |
| 12000部 | 116,200 | 120,600 | 154,300 | 164,200 | 172,300 |
| 13000部 | 121,900 | 127,100 | 162,300 | 171,300 | 179,300 |
| 14000部 | 126,500 | 132,500 | 170,400 | 178,300 | 186,400 |
| 15000部 | 132,200 | 139,000 | 178,500 | 185,300 | 193,400 |
| 16000部 | 137,900 | 145,400 | 186,600 | 192,400 | 200,500 |
| 17000部 | 143,500 | 151,900 | 195,700 | 200,400 | 208,500 |
| 18000部 | 149,200 | 158,300 | 202,700 | 206,500 | 215,000 |
| 19000部 | 154,800 | 164,800 | 210,200 | 213,500 | 222,400 |
| 20000部 | 159,500 | 170,200 | 217,200 | 221,000 | 229,900 |
| 25000部 | 181,200 | 189,300 | 238,400 | 240,800 | 258,700 |
| 30000部 | 204,900 | 211,100 | 258,900 | 266,200 | 290,500 |
| 35000部 | 228,800 | 231,100 | 294,900 | 295,500 | 331,500 |
| 40000部 | 248,700 | 251,000 | 321,200 | 322,800 | 367,500 |
| 45000部 | 268,600 | 271,000 | 347,600 | 350,200 | 395,200 |
| 50000部 | 288,500 | 290,900 | 373,900 | 377,500 | 433,300 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































