A4 マットコート135kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 210x297mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 | 100部 | 34,700 | 34,900 | 60,200 | 60,500 | 60,600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200部 | 35,800 | 36,000 | 61,300 | 61,600 | 61,700 |
| 300部 | 36,900 | 37,100 | 62,400 | 62,700 | 62,800 |
| 400部 | 38,000 | 38,200 | 63,500 | 63,800 | 64,300 |
| 500部 | 39,100 | 39,300 | 64,600 | 65,300 | 65,700 |
| 600部 | 40,600 | 40,800 | 66,100 | 66,700 | 67,100 |
| 700部 | 42,100 | 42,300 | 67,500 | 68,100 | 68,500 |
| 800部 | 43,500 | 43,700 | 69,000 | 69,500 | 69,900 |
| 900部 | 45,000 | 45,200 | 70,400 | 70,900 | 72,700 |
| 1000部 | 46,500 | 46,700 | 71,800 | 73,700 | 75,600 |
| 1500部 | 49,100 | 49,600 | 75,000 | 77,100 | 78,900 |
| 2000部 | 52,700 | 53,500 | 78,300 | 80,400 | 82,200 |
| 2500部 | 55,200 | 56,400 | 81,500 | 83,700 | 88,000 |
| 3000部 | 57,800 | 59,300 | 84,700 | 89,500 | 93,800 |
| 3500部 | 61,100 | 63,300 | 88,800 | 95,300 | 99,500 |
| 4000部 | 64,500 | 67,200 | 92,800 | 101,000 | 105,300 |
| 4500部 | 67,800 | 71,200 | 96,900 | 106,800 | 108,500 |
| 5000部 | 71,100 | 75,100 | 100,900 | 110,000 | 111,700 |
| 5500部 | 73,900 | 78,200 | 103,700 | 113,200 | 114,900 |
| 6000部 | 76,800 | 81,300 | 106,400 | 116,400 | 118,100 |
| 6500部 | 79,600 | 84,400 | 109,200 | 119,600 | 121,300 |
| 7000部 | 82,500 | 87,500 | 111,900 | 122,800 | 124,500 |
| 7500部 | 85,300 | 90,600 | 114,700 | 126,000 | 127,700 |
| 8000部 | 88,100 | 93,700 | 117,400 | 129,200 | 130,900 |
| 8500部 | 91,000 | 96,800 | 120,200 | 132,400 | 134,100 |
| 9000部 | 93,800 | 99,900 | 122,900 | 135,600 | 137,300 |
| 9500部 | 96,700 | 103,000 | 125,700 | 138,800 | 142,800 |
| 10000部 | 99,500 | 106,100 | 128,400 | 144,300 | 148,200 |
| 11000部 | 104,800 | 111,800 | 134,100 | 151,200 | 155,200 |
| 12000部 | 110,100 | 117,500 | 139,800 | 158,200 | 162,100 |
| 13000部 | 115,400 | 123,200 | 145,500 | 165,100 | 169,100 |
| 14000部 | 120,700 | 128,900 | 151,200 | 172,100 | 176,000 |
| 15000部 | 126,100 | 134,700 | 156,900 | 179,000 | 183,000 |
| 16000部 | 131,400 | 140,400 | 162,600 | 186,000 | 189,900 |
| 17000部 | 136,700 | 146,100 | 168,300 | 192,900 | 196,900 |
| 18000部 | 142,000 | 151,800 | 174,000 | 199,900 | 203,800 |
| 19000部 | 147,300 | 157,500 | 179,700 | 206,800 | 210,300 |
| 20000部 | 152,600 | 163,200 | 185,400 | 213,300 | 218,800 |
| 25000部 | 171,300 | 182,900 | 205,200 | 246,400 | 263,500 |
| 30000部 | 189,900 | 202,600 | 224,900 | 272,500 | 290,000 |
| 35000部 | 208,600 | 222,300 | 244,700 | 295,000 | 312,600 |
| 40000部 | 227,200 | 241,900 | 264,400 | 317,600 | 335,100 |
| 45000部 | 245,900 | 261,600 | 284,200 | 340,100 | 358,500 |
| 50000部 | 264,500 | 281,300 | 303,900 | 363,500 | 381,800 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































