A4 コート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 210x297mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 34,500 | 34,700 | 60,200 | 60,300 | 60,600 |
| 200部 | 35,600 | 35,800 | 61,300 | 61,400 | 61,700 |
| 300部 | 36,700 | 36,900 | 62,400 | 62,600 | 62,800 |
| 400部 | 37,800 | 38,000 | 63,500 | 63,700 | 64,200 |
| 500部 | 38,900 | 39,100 | 64,600 | 64,800 | 65,600 |
| 600部 | 40,400 | 40,600 | 66,000 | 66,200 | 67,000 |
| 700部 | 41,900 | 42,100 | 67,400 | 67,600 | 68,400 |
| 800部 | 43,300 | 43,500 | 68,900 | 69,000 | 69,800 |
| 900部 | 44,800 | 45,000 | 70,300 | 70,400 | 72,200 |
| 1000部 | 46,300 | 46,500 | 71,700 | 71,800 | 74,600 |
| 1500部 | 48,800 | 49,400 | 74,500 | 74,700 | 77,500 |
| 2000部 | 52,300 | 53,200 | 77,300 | 77,600 | 80,400 |
| 2500部 | 54,700 | 56,100 | 80,100 | 80,500 | 83,100 |
| 3000部 | 57,200 | 58,900 | 82,900 | 83,400 | 86,000 |
| 3500部 | 59,700 | 61,700 | 85,700 | 86,100 | 88,900 |
| 4000部 | 62,200 | 64,500 | 88,600 | 89,000 | 91,900 |
| 4500部 | 64,600 | 67,300 | 91,500 | 91,900 | 94,800 |
| 5000部 | 67,100 | 70,100 | 94,700 | 94,900 | 97,700 |
| 5500部 | 69,500 | 72,800 | 97,300 | 97,800 | 100,600 |
| 6000部 | 72,000 | 75,600 | 99,800 | 100,700 | 103,500 |
| 6500部 | 74,400 | 78,300 | 102,400 | 103,600 | 106,400 |
| 7000部 | 76,800 | 81,000 | 104,900 | 106,500 | 109,200 |
| 7500部 | 79,300 | 83,800 | 107,500 | 109,400 | 112,100 |
| 8000部 | 81,700 | 86,500 | 110,000 | 112,200 | 115,000 |
| 8500部 | 84,100 | 89,200 | 112,600 | 115,100 | 117,900 |
| 9000部 | 86,500 | 91,900 | 115,100 | 118,000 | 120,800 |
| 9500部 | 89,000 | 94,700 | 117,700 | 120,900 | 125,000 |
| 10000部 | 91,400 | 97,400 | 120,200 | 123,800 | 129,200 |
| 11000部 | 96,100 | 102,300 | 125,100 | 129,500 | 134,900 |
| 12000部 | 100,800 | 107,300 | 130,000 | 135,200 | 140,600 |
| 13000部 | 105,500 | 112,200 | 134,900 | 140,900 | 146,400 |
| 14000部 | 110,200 | 117,200 | 139,800 | 146,600 | 152,100 |
| 15000部 | 114,900 | 122,100 | 144,700 | 152,400 | 157,800 |
| 16000部 | 119,600 | 127,000 | 149,500 | 158,100 | 163,500 |
| 17000部 | 124,300 | 132,000 | 154,400 | 163,800 | 169,200 |
| 18000部 | 128,900 | 132,600 | 154,900 | 174,900 | 180,700 |
| 19000部 | 133,800 | 137,700 | 160,000 | 180,800 | 186,700 |
| 20000部 | 138,700 | 142,900 | 165,100 | 186,700 | 192,800 |
| 25000部 | 153,500 | 157,800 | 180,100 | 206,800 | 222,100 |
| 30000部 | 168,400 | 172,700 | 195,000 | 227,000 | 250,400 |
| 35000部 | 183,200 | 187,600 | 210,000 | 247,100 | 275,900 |
| 40000部 | 198,000 | 202,400 | 224,900 | 267,200 | 297,500 |
| 45000部 | 212,900 | 217,300 | 239,900 | 287,400 | 317,300 |
| 50000部 | 227,700 | 232,200 | 254,800 | 307,500 | 337,500 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































