A4 マットコート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 210x297mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 32,800 | 33,000 | 59,300 | 59,500 | 59,900 |
| 200部 | 33,500 | 33,600 | 60,000 | 60,200 | 60,500 |
| 300部 | 34,100 | 34,300 | 60,700 | 60,900 | 61,100 |
| 400部 | 34,800 | 34,900 | 61,400 | 61,500 | 62,000 |
| 500部 | 35,400 | 35,500 | 62,000 | 62,100 | 62,800 |
| 600部 | 36,200 | 36,400 | 62,900 | 63,000 | 63,600 |
| 700部 | 37,100 | 37,200 | 63,700 | 63,800 | 64,400 |
| 800部 | 37,900 | 38,100 | 64,400 | 64,600 | 65,200 |
| 900部 | 38,800 | 38,900 | 65,200 | 65,400 | 66,800 |
| 1000部 | 39,600 | 39,800 | 66,000 | 66,200 | 68,500 |
| 1500部 | 40,900 | 41,300 | 67,600 | 67,800 | 70,200 |
| 2000部 | 42,200 | 42,700 | 69,300 | 69,500 | 71,900 |
| 2500部 | 43,400 | 44,200 | 71,000 | 71,200 | 75,300 |
| 3000部 | 44,700 | 45,600 | 72,600 | 72,900 | 78,600 |
| 3500部 | 46,600 | 47,600 | 74,900 | 76,300 | 82,000 |
| 4000部 | 48,600 | 49,600 | 76,600 | 79,600 | 85,300 |
| 4500部 | 50,500 | 51,600 | 78,300 | 83,000 | 87,300 |
| 5000部 | 52,400 | 53,600 | 80,000 | 86,300 | 89,300 |
| 5500部 | 53,900 | 55,100 | 81,300 | 88,300 | 91,300 |
| 6000部 | 55,400 | 56,700 | 82,600 | 90,300 | 93,300 |
| 6500部 | 56,800 | 58,200 | 83,800 | 92,300 | 95,300 |
| 7000部 | 58,300 | 59,700 | 85,100 | 94,300 | 97,300 |
| 7500部 | 59,800 | 61,300 | 86,400 | 96,300 | 99,300 |
| 8000部 | 61,300 | 62,800 | 87,700 | 98,300 | 101,300 |
| 8500部 | 62,800 | 64,300 | 89,000 | 100,300 | 103,300 |
| 9000部 | 64,200 | 65,800 | 90,200 | 102,300 | 105,300 |
| 9500部 | 65,700 | 67,400 | 91,500 | 104,300 | 108,900 |
| 10000部 | 67,200 | 68,900 | 92,800 | 106,300 | 112,500 |
| 11000部 | 70,700 | 72,500 | 96,400 | 110,900 | 117,100 |
| 12000部 | 74,200 | 76,000 | 100,000 | 115,500 | 121,700 |
| 13000部 | 77,700 | 79,600 | 103,500 | 120,100 | 126,300 |
| 14000部 | 81,200 | 83,100 | 107,100 | 124,700 | 130,800 |
| 15000部 | 84,700 | 86,700 | 110,700 | 129,300 | 135,400 |
| 16000部 | 88,100 | 90,200 | 114,300 | 133,800 | 140,000 |
| 17000部 | 91,600 | 93,800 | 117,900 | 138,400 | 144,600 |
| 18000部 | 95,100 | 97,300 | 121,400 | 143,000 | 149,200 |
| 19000部 | 98,600 | 100,900 | 125,000 | 147,600 | 153,700 |
| 20000部 | 103,600 | 105,900 | 130,100 | 153,700 | 159,800 |
| 25000部 | 116,500 | 119,200 | 143,300 | 171,900 | 186,200 |
| 30000部 | 130,400 | 133,500 | 156,500 | 190,100 | 213,400 |
| 35000部 | 143,400 | 146,800 | 169,700 | 208,300 | 237,700 |
| 40000部 | 156,300 | 160,000 | 182,800 | 226,500 | 256,900 |
| 45000部 | 169,200 | 173,300 | 196,000 | 244,700 | 274,200 |
| 50000部 | 182,100 | 186,600 | 209,200 | 262,900 | 292,600 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































