A4 コート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 210x297mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 32,100 | 32,200 | 59,300 | 59,400 | 59,600 |
| 200部 | 32,700 | 32,800 | 59,900 | 60,000 | 60,200 |
| 300部 | 33,400 | 33,500 | 60,500 | 60,600 | 60,800 |
| 400部 | 34,000 | 34,100 | 61,100 | 61,200 | 61,600 |
| 500部 | 34,600 | 34,700 | 61,700 | 61,800 | 62,400 |
| 600部 | 35,600 | 35,700 | 62,500 | 62,600 | 63,300 |
| 700部 | 36,600 | 36,700 | 63,300 | 63,400 | 64,100 |
| 800部 | 37,500 | 37,600 | 64,200 | 64,300 | 64,900 |
| 900部 | 38,500 | 38,600 | 65,000 | 65,100 | 66,600 |
| 1000部 | 39,500 | 39,600 | 65,800 | 65,900 | 68,400 |
| 1500部 | 40,700 | 41,000 | 67,300 | 67,600 | 70,100 |
| 2000部 | 42,000 | 42,400 | 68,800 | 69,400 | 71,800 |
| 2500部 | 43,200 | 43,800 | 70,200 | 71,100 | 74,900 |
| 3000部 | 44,400 | 45,200 | 71,700 | 72,800 | 78,000 |
| 3500部 | 46,300 | 47,400 | 73,700 | 75,900 | 81,100 |
| 4000部 | 48,200 | 49,400 | 75,700 | 79,000 | 84,200 |
| 4500部 | 50,100 | 51,400 | 77,600 | 82,100 | 86,200 |
| 5000部 | 52,000 | 53,400 | 79,600 | 85,200 | 88,200 |
| 5500部 | 53,400 | 54,800 | 80,800 | 87,200 | 90,200 |
| 6000部 | 54,800 | 56,300 | 82,000 | 89,200 | 92,200 |
| 6500部 | 56,200 | 57,700 | 83,200 | 91,200 | 94,200 |
| 7000部 | 57,600 | 59,200 | 84,400 | 93,200 | 96,200 |
| 7500部 | 59,100 | 60,600 | 85,700 | 95,200 | 98,200 |
| 8000部 | 60,500 | 62,000 | 86,900 | 97,200 | 100200 |
| 8500部 | 61,900 | 63,500 | 88,100 | 99,200 | 102,200 |
| 9000部 | 63,300 | 64,900 | 89,300 | 101,200 | 104,200 |
| 9500部 | 64,700 | 66,400 | 90,500 | 103,200 | 107,600 |
| 10000部 | 66,100 | 67,800 | 91,700 | 105,200 | 111,000 |
| 11000部 | 69,500 | 71,500 | 95,300 | 109,600 | 115,400 |
| 12000部 | 72,900 | 75,100 | 98,900 | 114,000 | 119,800 |
| 13000部 | 76,300 | 78,800 | 102,500 | 118,400 | 124,200 |
| 14000部 | 79,700 | 82,400 | 106,100 | 122,800 | 128,600 |
| 15000部 | 83,200 | 86,100 | 109,700 | 127,200 | 133,000 |
| 16000部 | 86,600 | 89,800 | 113,200 | 131,600 | 137,400 |
| 17000部 | 90,000 | 93,400 | 116,800 | 136,000 | 141,800 |
| 18000部 | 93,400 | 97,100 | 120,400 | 140,400 | 146,200 |
| 19000部 | 96,800 | 100,700 | 124,000 | 144,800 | 150,700 |
| 20000部 | 101,700 | 105,900 | 129,100 | 150,700 | 156,800 |
| 25000部 | 114,500 | 118,800 | 142,100 | 168,800 | 184,100 |
| 30000部 | 128,400 | 132,700 | 155,000 | 187,000 | 210,400 |
| 35000部 | 141,200 | 145,600 | 168,000 | 205,100 | 233,900 |
| 40000部 | 154,000 | 158,400 | 180,900 | 223,200 | 253,500 |
| 45000部 | 166,900 | 171,300 | 193,900 | 241,400 | 271,300 |
| 50000部 | 179,700 | 184,200 | 206,800 | 259,500 | 289,500 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































