A5 マットコート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 148x210mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 30,100 | 30,400 | 51,800 | 54,100 | 54,200 |
| 200部 | 30,800 | 31,000 | 52,700 | 54,800 | 55,100 |
| 300部 | 31,500 | 31,600 | 53,600 | 55,400 | 56,000 |
| 400部 | 32,100 | 32,200 | 54,400 | 56,100 | 56,900 |
| 500部 | 32,700 | 32,800 | 55,300 | 56,700 | 57,800 |
| 600部 | 33,500 | 33,600 | 56,200 | 57,500 | 58,600 |
| 700部 | 34,200 | 34,300 | 57,000 | 58,300 | 59,400 |
| 800部 | 35,000 | 35,100 | 57,900 | 59,000 | 60,200 |
| 900部 | 36,200 | 36,300 | 58,700 | 59,800 | 61,000 |
| 1000部 | 37,400 | 37,500 | 59,600 | 60,600 | 61,800 |
| 1500部 | 39,500 | 39,600 | 61,900 | 63,300 | 64,600 |
| 2000部 | 41,600 | 41,700 | 64,200 | 66,000 | 67,300 |
| 2500部 | 43,600 | 43,800 | 66,300 | 68,300 | 69,600 |
| 3000部 | 45,400 | 45,900 | 68,400 | 70,700 | 71,900 |
| 3500部 | 47,200 | 48,100 | 70,500 | 73,000 | 74,200 |
| 4000部 | 49,000 | 50,200 | 72,600 | 75,300 | 76,500 |
| 4500部 | 50,800 | 52,300 | 74,700 | 77,700 | 78,800 |
| 5000部 | 52,600 | 54,400 | 76,800 | 80,000 | 81,100 |
| 5500部 | 54,500 | 56,500 | 78,900 | 82,700 | 83,900 |
| 6000部 | 56,300 | 58,600 | 81,100 | 85,300 | 86,800 |
| 6500部 | 58,200 | 60,700 | 83,200 | 88,000 | 89,600 |
| 7000部 | 60,000 | 62,800 | 85,400 | 90,600 | 92,400 |
| 7500部 | 61,900 | 64,900 | 87,500 | 93,300 | 95,300 |
| 8000部 | 63,700 | 66,900 | 89,600 | 96,000 | 98,100 |
| 8500部 | 65,600 | 69,000 | 91,800 | 98,600 | 100,900 |
| 9000部 | 67,400 | 71,100 | 93,900 | 101,300 | 103,700 |
| 9500部 | 69,300 | 73,200 | 96,100 | 103,900 | 106,600 |
| 10000部 | 71,100 | 75,300 | 98,200 | 106,600 | 109,400 |
| 11000部 | 74,900 | 79,300 | 102,800 | 111,000 | 113,800 |
| 12000部 | 78,700 | 83,200 | 107,400 | 115,300 | 118,300 |
| 13000部 | 82,500 | 87,200 | 111,900 | 119,700 | 122,700 |
| 14000部 | 86,300 | 91,100 | 116,500 | 124,100 | 127,100 |
| 15000部 | 90,200 | 95,100 | 121,100 | 128,500 | 131,600 |
| 16000部 | 94,000 | 99,100 | 125,700 | 132,800 | 136,000 |
| 17000部 | 97,800 | 103,000 | 130,300 | 137,200 | 140,400 |
| 18000部 | 101,600 | 107,000 | 134,800 | 141,600 | 144,800 |
| 19000部 | 105,400 | 110,900 | 139,400 | 145,900 | 149,300 |
| 20000部 | 109,200 | 114,900 | 144,000 | 150,300 | 153,700 |
| 25000部 | 119,400 | 125,500 | 153,100 | 163,300 | 166,100 |
| 30000部 | 129,700 | 136,000 | 162,200 | 176,300 | 178,600 |
| 35000部 | 139,900 | 146,600 | 171,300 | 189,300 | 191,000 |
| 40000部 | 150,100 | 157,200 | 180,400 | 202,200 | 203,400 |
| 45000部 | 160,400 | 167,700 | 189,500 | 215,200 | 215,900 |
| 50000部 | 170,600 | 178,300 | 198,600 | 228,200 | 228,300 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































