A5 マットコート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 148x210mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 29,400 | 29,500 | 51,400 | 52,300 | 53,200 |
| 200部 | 30,000 | 30,100 | 52,200 | 52,900 | 53,800 |
| 300部 | 30,600 | 30,700 | 53,000 | 53,500 | 54,400 |
| 400部 | 31,200 | 31,300 | 53,800 | 54,100 | 55,000 |
| 500部 | 31,800 | 31,900 | 54,600 | 54,700 | 55,600 |
| 600部 | 33,100 | 33,200 | 55,300 | 55,700 | 56,600 |
| 700部 | 33,700 | 33,800 | 56,000 | 56,700 | 57,600 |
| 800部 | 34,300 | 34,400 | 56,700 | 57,600 | 58,600 |
| 900部 | 35,400 | 35,500 | 57,400 | 58,600 | 59,600 |
| 1000部 | 36,500 | 36,600 | 58,100 | 59,600 | 60,600 |
| 1500部 | 38,500 | 38,600 | 60,600 | 61,900 | 62,900 |
| 2000部 | 40,500 | 40,600 | 63,000 | 64,100 | 65,200 |
| 2500部 | 42,500 | 42,600 | 64,900 | 66,000 | 67,200 |
| 3000部 | 44,500 | 44,600 | 66,900 | 67,900 | 69,100 |
| 3500部 | 46,400 | 46,600 | 68,800 | 69,900 | 71,100 |
| 4000部 | 48,100 | 48,600 | 70,700 | 71,800 | 73,100 |
| 4500部 | 49,900 | 50,600 | 72,700 | 73,700 | 75,000 |
| 5000部 | 51,600 | 52,400 | 74,600 | 75,600 | 77,000 |
| 5500部 | 53,400 | 54,400 | 76,600 | 77,800 | 79,200 |
| 6000部 | 55,200 | 56,400 | 78,600 | 79,900 | 81,500 |
| 6500部 | 57,100 | 58,400 | 80,600 | 82,100 | 83,700 |
| 7000部 | 58,900 | 60,400 | 82,600 | 84,200 | 86,000 |
| 7500部 | 60,700 | 62,400 | 84,600 | 86,400 | 88,200 |
| 8000部 | 62,500 | 64,400 | 86,600 | 88,600 | 90,400 |
| 8500部 | 64,300 | 66,400 | 88,600 | 90,700 | 92,700 |
| 9000部 | 66,200 | 68,400 | 90,600 | 92,900 | 94,900 |
| 9500部 | 68,000 | 70,400 | 92,600 | 95,000 | 97,200 |
| 10000部 | 69,800 | 72,400 | 94,600 | 97,200 | 99,400 |
| 11000部 | 73,300 | 75,900 | 98,400 | 101,100 | 103,400 |
| 12000部 | 76,800 | 79,300 | 102,300 | 105,100 | 107,500 |
| 13000部 | 80,300 | 82,800 | 106,100 | 109,000 | 111,500 |
| 14000部 | 83,800 | 86,200 | 109,900 | 113,000 | 115,500 |
| 15000部 | 87,300 | 89,700 | 113,800 | 116,900 | 119,600 |
| 16000部 | 90,800 | 93,200 | 117,600 | 120,800 | 123,600 |
| 17000部 | 94,300 | 96,600 | 121,400 | 124,800 | 127,600 |
| 18000部 | 97,800 | 100,100 | 125,200 | 128,700 | 131,600 |
| 19000部 | 101,300 | 103,500 | 129,100 | 132,700 | 135,700 |
| 20000部 | 104,800 | 107,000 | 132,900 | 136,600 | 139,700 |
| 25000部 | 114,700 | 117,400 | 143,000 | 148,100 | 151,600 |
| 30000部 | 124,700 | 127,800 | 153,000 | 159,600 | 163,400 |
| 35000部 | 134,600 | 138,200 | 163,100 | 171,200 | 175,300 |
| 40000部 | 144,500 | 148,500 | 173,100 | 182,700 | 187,100 |
| 45000部 | 154,500 | 158,900 | 183,200 | 194,200 | 199,000 |
| 50000部 | 164,400 | 169,300 | 193,200 | 205,700 | 210,800 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































