A5 コート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 148x210mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 29,900 | 30,500 | 50,600 | 53,800 | 53,900 |
| 200部 | 30,600 | 31,100 | 51,800 | 54,500 | 54,700 |
| 300部 | 31,300 | 31,700 | 53,000 | 55,300 | 55,400 |
| 400部 | 32,000 | 32,300 | 53,800 | 56,000 | 56,200 |
| 500部 | 32,700 | 32,900 | 54,600 | 56,700 | 56,900 |
| 600部 | 33,400 | 33,600 | 55,300 | 57,400 | 57,800 |
| 700部 | 34,200 | 34,300 | 56,000 | 58,100 | 58,800 |
| 800部 | 34,900 | 35,000 | 56,700 | 58,900 | 59,700 |
| 900部 | 36,200 | 36,300 | 57,400 | 59,600 | 60,700 |
| 1000部 | 37,400 | 37,500 | 58,100 | 60,300 | 61,600 |
| 1500部 | 39,200 | 39,600 | 60,300 | 63,000 | 64,300 |
| 2000部 | 41,000 | 41,700 | 62,400 | 65,700 | 67,000 |
| 2500部 | 42,800 | 43,800 | 64,500 | 68,200 | 69,700 |
| 3000部 | 44,600 | 45,900 | 66,600 | 70,400 | 72,400 |
| 3500部 | 46,400 | 48,000 | 68,700 | 73,000 | 75,200 |
| 4000部 | 48,100 | 50,000 | 70,800 | 75,700 | 77,900 |
| 4500部 | 49,900 | 52,100 | 72,900 | 78,200 | 80,600 |
| 5000部 | 51,700 | 54,200 | 75,000 | 80,700 | 83,300 |
| 5500部 | 53,600 | 56,300 | 77,300 | 82,900 | 85,500 |
| 6000部 | 55,500 | 58,400 | 79,600 | 85,100 | 87,600 |
| 6500部 | 57,400 | 60,500 | 82,000 | 87,300 | 89,800 |
| 7000部 | 59,300 | 62,600 | 84,300 | 89,500 | 91,900 |
| 7500部 | 61,200 | 64,700 | 86,600 | 91,700 | 94,100 |
| 8000部 | 63,000 | 66,700 | 88,900 | 93,800 | 96,200 |
| 8500部 | 64,900 | 68,800 | 91,200 | 96,000 | 98,400 |
| 9000部 | 66,800 | 70,900 | 93,600 | 98,200 | 100,500 |
| 9500部 | 68,700 | 73,000 | 95,900 | 100,400 | 102,700 |
| 10000部 | 70,600 | 75,100 | 98,200 | 102,600 | 104,800 |
| 11000部 | 74,200 | 79,000 | 102,300 | 107,400 | 109,700 |
| 12000部 | 77,900 | 82,800 | 106,300 | 112,200 | 114,500 |
| 13000部 | 81,500 | 86,700 | 110,400 | 116,900 | 119,400 |
| 14000部 | 85,100 | 90,600 | 114,400 | 121,700 | 124,200 |
| 15000部 | 88,800 | 94,500 | 118,500 | 126,500 | 129,100 |
| 16000部 | 92,400 | 98,300 | 122,500 | 131,300 | 133,900 |
| 17000部 | 96,000 | 102,200 | 126,600 | 136,100 | 138,800 |
| 18000部 | 99,600 | 106,100 | 130,600 | 140,800 | 143,600 |
| 19000部 | 103,300 | 109,900 | 134,700 | 145,600 | 148,500 |
| 20000部 | 106,900 | 113,800 | 138,700 | 150,400 | 153,300 |
| 25000部 | 117,400 | 123,500 | 150,300 | 160,400 | 164,300 |
| 30000部 | 127,800 | 133,100 | 161,900 | 170,500 | 175,300 |
| 35000部 | 138,300 | 142,800 | 173,600 | 180,500 | 186,300 |
| 40000部 | 148,700 | 152,400 | 185,200 | 190,500 | 197,300 |
| 45000部 | 159,200 | 162,100 | 196,800 | 200,600 | 208,300 |
| 50000部 | 169,600 | 171,700 | 208,400 | 210,600 | 219,300 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































