A5 コート135kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 148x210mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 30,200 | 30,500 | 50,700 | 50,800 | 50,900 |
| 200部 | 30,900 | 31,100 | 51,500 | 51,600 | 51,800 |
| 300部 | 31,500 | 31,700 | 52,400 | 52,500 | 52,600 |
| 400部 | 32,200 | 32,300 | 53,200 | 53,300 | 53,500 |
| 500部 | 32,800 | 32,900 | 54,100 | 54,200 | 54,300 |
| 600部 | 33,500 | 33,600 | 54,900 | 55,000 | 55,100 |
| 700部 | 34,300 | 34,400 | 55,700 | 55,800 | 55,900 |
| 800部 | 35,000 | 35,100 | 56,600 | 56,700 | 56,800 |
| 900部 | 36,300 | 36,400 | 57,400 | 57,500 | 57,600 |
| 1000部 | 37,500 | 37,600 | 58,200 | 58,300 | 58,400 |
| 1500部 | 39,500 | 39,800 | 60,500 | 60,600 | 60,700 |
| 2000部 | 41,400 | 42,000 | 62,700 | 62,900 | 63,000 |
| 2500部 | 43,200 | 44,100 | 65,000 | 65,300 | 65,400 |
| 3000部 | 45,000 | 46,300 | 67,200 | 67,700 | 67,800 |
| 3500部 | 46,800 | 48,400 | 69,500 | 70,100 | 70,200 |
| 4000部 | 48,600 | 50,500 | 71,800 | 72,500 | 72,600 |
| 4500部 | 50,400 | 52,700 | 74,000 | 74,900 | 75,000 |
| 5000部 | 52,200 | 54,800 | 76,300 | 77,300 | 77,400 |
| 5500部 | 54,100 | 57,000 | 78,600 | 79,700 | 79,800 |
| 6000部 | 56,000 | 59,200 | 80,900 | 82,000 | 82,100 |
| 6500部 | 57,900 | 61,500 | 83,100 | 84,400 | 84,500 |
| 7000部 | 59,800 | 63,700 | 85,400 | 86,700 | 86,800 |
| 7500部 | 61,800 | 65,900 | 87,700 | 89,100 | 89,200 |
| 8000部 | 63,700 | 68,100 | 90,000 | 91,400 | 91,500 |
| 8500部 | 65,600 | 70,300 | 92,300 | 93,800 | 93,900 |
| 9000部 | 67,500 | 72,600 | 94,500 | 96,100 | 96,200 |
| 9500部 | 69,400 | 74,800 | 96,800 | 98,500 | 98,600 |
| 10000部 | 71,300 | 77,000 | 99,100 | 100,800 | 100,900 |
| 11000部 | 74,900 | 81,100 | 103,600 | 105,700 | 105,800 |
| 12000部 | 78,600 | 85,300 | 108,000 | 110,500 | 110,600 |
| 13000部 | 82,200 | 89,400 | 112,500 | 115,400 | 115,500 |
| 14000部 | 85,800 | 93,600 | 116,900 | 120,200 | 120,300 |
| 15000部 | 89,500 | 97,700 | 121,400 | 125,100 | 125,200 |
| 16000部 | 93,100 | 101,800 | 125,900 | 129,900 | 130,000 |
| 17000部 | 96,700 | 106,000 | 130,300 | 134,800 | 134,900 |
| 18000部 | 100,300 | 110,100 | 134,800 | 139,600 | 139,700 |
| 19000部 | 104,000 | 114,300 | 139,200 | 144,500 | 144,600 |
| 20000部 | 107,600 | 118,400 | 143,700 | 149,300 | 149,400 |
| 25000部 | 120,100 | 129,500 | 156,100 | 161,800 | 163,300 |
| 30000部 | 132,600 | 140,600 | 168,600 | 174,200 | 177,200 |
| 35000部 | 145,200 | 151,700 | 181,000 | 186,700 | 191,100 |
| 40000部 | 157,700 | 162,700 | 193,400 | 199,100 | 204,900 |
| 45000部 | 170,200 | 173,800 | 205,900 | 211,600 | 218,800 |
| 50000部 | 182,700 | 184,900 | 218,300 | 223,600 | 232,700 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































