A5 コート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 148x210mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 29,400 | 29,600 | 50,100 | 51,200 | 51,300 |
| 200部 | 30,000 | 30,200 | 50,800 | 51,900 | 52,000 |
| 300部 | 30,600 | 30,800 | 51,500 | 52,600 | 52,700 |
| 400部 | 31,200 | 31,400 | 52,200 | 53,200 | 53,400 |
| 500部 | 31,800 | 32,000 | 52,900 | 53,900 | 54,100 |
| 600部 | 32,400 | 32,600 | 53,900 | 54,900 | 55,100 |
| 700部 | 33,200 | 33,300 | 54,800 | 55,800 | 56,000 |
| 800部 | 33,900 | 34,100 | 55,800 | 56,800 | 57,000 |
| 900部 | 35,200 | 35,300 | 56,700 | 57,700 | 57,900 |
| 1000部 | 36,500 | 36,600 | 57,700 | 58,700 | 58,900 |
| 1500部 | 38,400 | 38,600 | 59,800 | 60,700 | 61,000 |
| 2000部 | 40,200 | 40,600 | 61,800 | 62,600 | 63,000 |
| 2500部 | 41,800 | 42,600 | 63,600 | 64,600 | 65,100 |
| 3000部 | 43,400 | 44,500 | 65,500 | 66,700 | 67,100 |
| 3500部 | 45,000 | 46,500 | 67,400 | 68,700 | 69,200 |
| 4000部 | 46,600 | 48,500 | 69,200 | 70,700 | 71,300 |
| 4500部 | 48,200 | 50,400 | 71,100 | 72,800 | 73,300 |
| 5000部 | 49,800 | 52,400 | 72,900 | 74,800 | 75,400 |
| 5500部 | 51,500 | 54,000 | 74,700 | 76,600 | 77,200 |
| 6000部 | 53,300 | 55,600 | 76,500 | 78,300 | 79,000 |
| 6500部 | 55,000 | 57,200 | 78,200 | 80,100 | 80,800 |
| 7000部 | 56,800 | 58,800 | 80,000 | 81,800 | 82,600 |
| 7500部 | 58,500 | 60,400 | 81,800 | 83,600 | 84,400 |
| 8000部 | 60,200 | 62,000 | 83,600 | 85,300 | 86,200 |
| 8500部 | 62,000 | 63,600 | 85,400 | 87,100 | 88,000 |
| 9000部 | 63,700 | 65,200 | 87,100 | 88,800 | 89,800 |
| 9500部 | 65,500 | 66,800 | 88,900 | 90,600 | 91,600 |
| 10000部 | 67,200 | 68,400 | 90,700 | 92,300 | 93,400 |
| 11000部 | 70,400 | 71,900 | 94,000 | 96,300 | 97,500 |
| 12000部 | 73,500 | 75,300 | 97,300 | 100,400 | 101,700 |
| 13000部 | 76,700 | 78,800 | 100,600 | 104,400 | 105,800 |
| 14000部 | 79,800 | 82,200 | 103,900 | 108,400 | 110,000 |
| 15000部 | 83,000 | 85,700 | 107,200 | 112,500 | 114,100 |
| 16000部 | 86,100 | 89,200 | 110,400 | 116,500 | 118,200 |
| 17000部 | 89,300 | 92,600 | 113,700 | 120,500 | 122,400 |
| 18000部 | 92,400 | 96,100 | 117,000 | 124,500 | 126,500 |
| 19000部 | 95,600 | 99,500 | 120,300 | 128,600 | 130,700 |
| 20000部 | 98,700 | 103,000 | 123,600 | 132,600 | 134,800 |
| 25000部 | 106,800 | 111,300 | 131,900 | 142,700 | 145,400 |
| 30000部 | 114,800 | 119,600 | 140,100 | 152,800 | 156,000 |
| 35000部 | 122,900 | 127,900 | 148,400 | 162,900 | 166,600 |
| 40000部 | 130,900 | 136,200 | 156,700 | 173,000 | 177,100 |
| 45000部 | 139,000 | 144,500 | 164,900 | 183,100 | 187,700 |
| 50000部 | 147,000 | 152,800 | 173,200 | 193,200 | 198,300 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































