A5 マットコート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 148x210mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 27,300 | 27,500 | 48,900 | 49,700 | 49,800 |
| 200部 | 27,900 | 28,100 | 49,600 | 50,400 | 50,500 |
| 300部 | 28,500 | 28,700 | 50,200 | 51,000 | 51,200 |
| 400部 | 29,100 | 29,300 | 50,900 | 51,700 | 51,800 |
| 500部 | 29,700 | 29,900 | 51,500 | 52,300 | 52,500 |
| 600部 | 30,500 | 30,800 | 52,200 | 53,200 | 53,300 |
| 700部 | 31,300 | 31,700 | 52,900 | 54,000 | 54,200 |
| 800部 | 32,200 | 32,700 | 53,700 | 54,900 | 55,000 |
| 900部 | 33,500 | 34,100 | 54,400 | 55,700 | 55,800 |
| 1000部 | 34,800 | 35,600 | 55,100 | 56,600 | 56,700 |
| 1500部 | 36,400 | 37,300 | 57,000 | 58,800 | 58,900 |
| 2000部 | 38,000 | 38,800 | 58,900 | 61,000 | 61,100 |
| 2500部 | 39,600 | 40,500 | 60,600 | 62,600 | 62,700 |
| 3000部 | 41,100 | 42,100 | 62,400 | 64,100 | 64,200 |
| 3500部 | 42,700 | 43,700 | 64,100 | 65,700 | 65,800 |
| 4000部 | 44,200 | 45,200 | 65,800 | 67,200 | 67,300 |
| 4500部 | 45,800 | 46,800 | 67,600 | 68,800 | 68,900 |
| 5000部 | 47,300 | 48,400 | 69,300 | 70,300 | 70,400 |
| 5500部 | 48,900 | 50,100 | 71,100 | 72,200 | 72,300 |
| 6000部 | 50,500 | 51,800 | 72,900 | 74,200 | 74,300 |
| 6500部 | 52,100 | 53,500 | 74,700 | 76,100 | 76,200 |
| 7000部 | 53,700 | 55,200 | 76,500 | 78,100 | 78,200 |
| 7500部 | 55,300 | 56,900 | 78,400 | 80,000 | 80,100 |
| 8000部 | 56,900 | 58,500 | 80,200 | 81,900 | 82,000 |
| 8500部 | 58,500 | 60,200 | 82,000 | 83,900 | 84,000 |
| 9000部 | 60,100 | 61,900 | 83,800 | 85,800 | 85,900 |
| 9500部 | 61,700 | 63,600 | 85,600 | 87,800 | 87,900 |
| 10000部 | 63,300 | 65,300 | 87,400 | 89,700 | 89,800 |
| 11000部 | 66,400 | 68,400 | 90,900 | 93,600 | 93,700 |
| 12000部 | 69,600 | 71,600 | 94,500 | 97,500 | 97,600 |
| 13000部 | 72,700 | 74,700 | 98,000 | 101,400 | 101,500 |
| 14000部 | 75,900 | 77,900 | 101,600 | 105,300 | 105,400 |
| 15000部 | 79,000 | 81,000 | 105,100 | 109,200 | 109,300 |
| 16000部 | 82,100 | 84,100 | 108,600 | 113,000 | 113,100 |
| 17000部 | 85,300 | 87,300 | 112,200 | 116,900 | 117,000 |
| 18000部 | 88,400 | 90,400 | 115,700 | 120,800 | 120,900 |
| 19000部 | 91,600 | 93,600 | 119,300 | 124,700 | 124,800 |
| 20000部 | 94,700 | 96,700 | 122,800 | 128,600 | 128,700 |
| 25000部 | 104,300 | 107,100 | 132,700 | 140,600 | 140,700 |
| 30000部 | 113,900 | 117,500 | 142,600 | 152,500 | 152,600 |
| 35000部 | 123,600 | 127,900 | 152,600 | 164,500 | 164,600 |
| 40000部 | 133,200 | 138,200 | 162,500 | 176,400 | 176,500 |
| 45000部 | 142,800 | 148,600 | 172,400 | 188,400 | 188,500 |
| 50000部 | 152,400 | 159,000 | 182,300 | 200,300 | 200,400 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































