A5 コート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 148x210mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 28,000 | 28,100 | 48,700 | 48,900 | 49,000 |
| 200部 | 28,600 | 28,700 | 49,300 | 49,500 | 49,600 |
| 300部 | 29,200 | 29,300 | 49,900 | 50,100 | 50,200 |
| 400部 | 29,800 | 29,900 | 50,500 | 50,700 | 50,800 |
| 500部 | 30,400 | 30,500 | 51,100 | 51,300 | 51,400 |
| 600部 | 31,100 | 31,300 | 51,900 | 52,400 | 52,500 |
| 700部 | 31,800 | 32,000 | 52,700 | 53,500 | 53,600 |
| 800部 | 32,600 | 32,800 | 53,400 | 54,600 | 54,700 |
| 900部 | 33,800 | 34,000 | 54,200 | 55,700 | 55,800 |
| 1000部 | 35,000 | 35,300 | 55,000 | 56,800 | 56,900 |
| 1500部 | 36,700 | 37,100 | 57,200 | 59,000 | 59,100 |
| 2000部 | 38,300 | 38,900 | 59,300 | 61,200 | 61,300 |
| 2500部 | 40,000 | 40,600 | 61,100 | 63,300 | 63,400 |
| 3000部 | 41,700 | 42,300 | 62,900 | 65,300 | 65,400 |
| 3500部 | 43,400 | 44,100 | 64,700 | 67,400 | 67,500 |
| 4000部 | 45,000 | 45,800 | 66,500 | 69,500 | 69,600 |
| 4500部 | 46,700 | 47,500 | 68,300 | 71,500 | 71,600 |
| 5000部 | 48,400 | 49,200 | 70,100 | 73,600 | 73,700 |
| 5500部 | 50,100 | 50,900 | 72,200 | 75,700 | 75,800 |
| 6000部 | 51,800 | 52,600 | 74,400 | 77,800 | 77,900 |
| 6500部 | 53,500 | 54,400 | 76,500 | 79,900 | 80,000 |
| 7000部 | 55,200 | 56,100 | 78,600 | 82,000 | 82,100 |
| 7500部 | 56,900 | 57,800 | 80,800 | 84,100 | 84,200 |
| 8000部 | 58,600 | 59,500 | 82,900 | 86,200 | 86,300 |
| 8500部 | 60,300 | 61,200 | 85,000 | 88,300 | 88,400 |
| 9000部 | 62,000 | 63,000 | 87,100 | 90,400 | 90,500 |
| 9500部 | 63,700 | 64,700 | 89,300 | 92,500 | 92,600 |
| 10000部 | 65,400 | 66,400 | 91,400 | 94,600 | 94,700 |
| 11000部 | 68,700 | 69,800 | 95,200 | 98,700 | 98,800 |
| 12000部 | 72,000 | 73,300 | 99,000 | 102,800 | 102,900 |
| 13000部 | 75,300 | 76,700 | 102,800 | 106,900 | 107,000 |
| 14000部 | 78,600 | 80,100 | 106,600 | 111,000 | 111,100 |
| 15000部 | 81,900 | 83,600 | 110,400 | 115,200 | 115,300 |
| 16000部 | 85,100 | 87,000 | 114,200 | 119,300 | 119,400 |
| 17000部 | 88,400 | 90,400 | 118,000 | 123,400 | 123,500 |
| 18000部 | 91,700 | 93,800 | 121,800 | 127,500 | 127,600 |
| 19000部 | 95,000 | 97,300 | 125,600 | 131,600 | 131,700 |
| 20000部 | 98,300 | 100,700 | 129,400 | 135,700 | 135,800 |
| 25000部 | 108,400 | 110,800 | 140,900 | 146,700 | 146,800 |
| 30000部 | 118,500 | 120,800 | 152,400 | 157,800 | 157,900 |
| 35000部 | 128,600 | 130,900 | 163,900 | 168,800 | 168,900 |
| 40000部 | 138,600 | 140,900 | 175,400 | 179,800 | 179,900 |
| 45000部 | 148,700 | 151,000 | 186,900 | 190,900 | 191,000 |
| 50000部 | 158,800 | 161,000 | 198,400 | 201,900 | 202,000 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































