A5 コート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 148x210mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 23,800 | 25,900 | 45,500 | 45,600 | 48,700 |
| 200部 | 24,400 | 26,500 | 46,100 | 46,200 | 49,300 |
| 300部 | 25,000 | 27,100 | 46,700 | 46,900 | 50,000 |
| 400部 | 25,600 | 27,700 | 47,300 | 47,500 | 50,600 |
| 500部 | 26,000 | 28,300 | 47,900 | 48,100 | 51,200 |
| 600部 | 26,900 | 29,100 | 48,600 | 48,900 | 52,000 |
| 700部 | 27,700 | 29,900 | 49,400 | 49,600 | 52,700 |
| 800部 | 28,500 | 30,700 | 50,200 | 50,400 | 53,500 |
| 900部 | 29,400 | 31,600 | 51,000 | 51,100 | 54,200 |
| 1000部 | 30,200 | 32,400 | 51,800 | 51,900 | 55,000 |
| 1500部 | 31,900 | 34,200 | 53,500 | 53,900 | 57,000 |
| 2000部 | 33,700 | 36,000 | 55,100 | 55,900 | 59,000 |
| 2500部 | 35,400 | 37,600 | 56,200 | 57,300 | 60,900 |
| 3000部 | 37,000 | 39,300 | 58,300 | 59,800 | 62,900 |
| 3500部 | 38,700 | 41,000 | 59,900 | 61,800 | 64,900 |
| 4000部 | 40,300 | 42,700 | 61,500 | 63,800 | 66,900 |
| 4500部 | 42,000 | 44,400 | 63,100 | 65,800 | 68,900 |
| 5000部 | 43,600 | 46,300 | 64,700 | 67,800 | 70,900 |
| 5500部 | 45,100 | 47,900 | 66,600 | 69,700 | 72,800 |
| 6000部 | 46,700 | 49,500 | 68,500 | 71,600 | 74,700 |
| 6500部 | 48,200 | 51,100 | 70,400 | 73,500 | 76,600 |
| 7000部 | 49,700 | 52,700 | 72,300 | 75,400 | 78,500 |
| 7500部 | 51,300 | 54,300 | 74,200 | 77,300 | 80,400 |
| 8000部 | 52,800 | 55,800 | 76,000 | 79,100 | 82,200 |
| 8500部 | 54,300 | 57,400 | 77,900 | 81,000 | 84,100 |
| 9000部 | 55,800 | 59,000 | 79,800 | 82,900 | 86,000 |
| 9500部 | 57,400 | 60,600 | 81,700 | 84,800 | 87,900 |
| 10000部 | 58,400 | 62,700 | 84,100 | 87,200 | 89,800 |
| 11000部 | 62,000 | 65,600 | 86,700 | 90,500 | 93,600 |
| 12000部 | 64,600 | 68,400 | 89,400 | 93,700 | 97,300 |
| 13000部 | 67,100 | 71,300 | 92,000 | 97,000 | 101,100 |
| 14000部 | 69,700 | 74,100 | 94,700 | 100,200 | 104,800 |
| 15000部 | 72,300 | 77,000 | 97,300 | 103,500 | 108,600 |
| 16000部 | 74,900 | 79,900 | 99,900 | 106,800 | 112,400 |
| 17000部 | 77,500 | 82,700 | 102,600 | 110,000 | 116,100 |
| 18000部 | 80,000 | 85,600 | 105,200 | 113,300 | 119,900 |
| 19000部 | 82,600 | 88,400 | 107,900 | 116,500 | 123,600 |
| 20000部 | 85,200 | 91,300 | 110,500 | 119,800 | 127,400 |
| 25000部 | 91,800 | 98,100 | 117,300 | 128,500 | 137,100 |
| 30000部 | 98,300 | 104,800 | 124,000 | 137,100 | 146,700 |
| 35000部 | 104,900 | 111,600 | 130,800 | 145,800 | 156,400 |
| 40000部 | 111,400 | 118,300 | 137,600 | 154,400 | 166,000 |
| 45000部 | 118,000 | 125,100 | 144,300 | 163,100 | 175,700 |
| 50000部 | 124,500 | 131,800 | 151,100 | 171,700 | 185,300 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































