B4 コート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 257x364mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 44,100 | 46,500 | 77,100 | 78,400 | 79,100 |
| 200部 | 44,700 | 47,100 | 77,700 | 79,100 | 80,100 |
| 300部 | 45,300 | 47,700 | 78,300 | 79,700 | 81,200 |
| 400部 | 45,900 | 48,300 | 78,900 | 80,400 | 82,200 |
| 500部 | 46,500 | 48,900 | 79,500 | 81,000 | 83,400 |
| 600部 | 47,200 | 49,800 | 80,600 | 82,000 | 84,600 |
| 700部 | 48,100 | 50,700 | 81,600 | 83,000 | 85,900 |
| 800部 | 48,900 | 51,700 | 82,700 | 84,000 | 87,100 |
| 900部 | 49,800 | 52,600 | 83,700 | 85,000 | 88,300 |
| 1000部 | 50,600 | 53,600 | 84,800 | 86,000 | 91,100 |
| 1500部 | 53,100 | 56,600 | 87,600 | 88,800 | 93,900 |
| 2000部 | 55,000 | 59,200 | 89,900 | 91,200 | 96,200 |
| 2500部 | 57,000 | 61,700 | 92,100 | 93,500 | 98,500 |
| 3000部 | 58,900 | 64,200 | 94,400 | 95,800 | 100,700 |
| 3500部 | 60,700 | 66,300 | 96,500 | 98,000 | 102,900 |
| 4000部 | 62,500 | 68,400 | 98,700 | 100,200 | 105,000 |
| 4500部 | 64,300 | 70,400 | 100,800 | 102,300 | 107,200 |
| 5000部 | 66,600 | 73,000 | 103,400 | 105,000 | 110,300 |
| 5500部 | 68,900 | 76,000 | 106,300 | 108,000 | 113,300 |
| 6000部 | 71,200 | 79,000 | 109,200 | 110,900 | 116,400 |
| 6500部 | 73,500 | 82,000 | 112,100 | 113,900 | 119,500 |
| 7000部 | 75,800 | 85,000 | 115,000 | 116,900 | 122,600 |
| 7500部 | 78,200 | 88,000 | 118,000 | 119,900 | 125,600 |
| 8000部 | 80,500 | 91,000 | 120,900 | 122,800 | 128,700 |
| 8500部 | 82,800 | 94,000 | 123,800 | 125,800 | 131,800 |
| 9000部 | 85,100 | 97,000 | 126,700 | 128,800 | 134,800 |
| 9500部 | 87,400 | 100,000 | 129,600 | 131,700 | 137,900 |
| 10000部 | 89,700 | 103,000 | 132,500 | 134,700 | 142,000 |
| 11000部 | 93,300 | 107,300 | 136,500 | 139,300 | 146,600 |
| 12000部 | 96,900 | 111,700 | 140,600 | 143,900 | 151,100 |
| 13000部 | 100,500 | 116,000 | 144,600 | 148,400 | 155,700 |
| 14000部 | 104,100 | 120,300 | 148,600 | 153,000 | 160,300 |
| 15000部 | 107,700 | 124,700 | 152,700 | 157,600 | 164,900 |
| 16000部 | 111,300 | 129,000 | 156,700 | 162,200 | 169,500 |
| 17000部 | 114,900 | 133,300 | 160,700 | 166,800 | 174,000 |
| 18000部 | 118,500 | 137,600 | 164,700 | 171,300 | 178,600 |
| 19000部 | 122,100 | 142,000 | 168,800 | 175,900 | 183,200 |
| 20000部 | 125,700 | 146,300 | 172,800 | 180,500 | 187,500 |
| 25000部 | 144,100 | 167,600 | 192,700 | 201,500 | 212,700 |
| 30000部 | 162,400 | 189,400 | 213,100 | 223,000 | 241,600 |
| 35000部 | 180,800 | 210,800 | 235,100 | 246,000 | 268,200 |
| 40000部 | 199,100 | 232,100 | 257,000 | 268,900 | 291,800 |
| 45000部 | 218,000 | 253,400 | 279,900 | 292,900 | 316,400 |
| 50000部 | 236,300 | 274,700 | 302,800 | 316,900 | 340,800 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































