B6 マットコート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 128x182mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 30,500 | 30,800 | 52,800 | 54,600 | 55,900 |
| 200部 | 31,100 | 31,500 | 53,500 | 55,300 | 56,500 |
| 300部 | 31,700 | 32,200 | 54,200 | 55,900 | 57,200 |
| 400部 | 32,300 | 32,800 | 54,900 | 56,500 | 57,800 |
| 500部 | 32,900 | 33,500 | 55,600 | 57,300 | 58,600 |
| 600部 | 33,700 | 34,400 | 56,400 | 58,000 | 59,300 |
| 700部 | 34,500 | 35,200 | 57,300 | 58,800 | 60,000 |
| 800部 | 35,400 | 36,100 | 58,100 | 59,500 | 60,800 |
| 900部 | 36,700 | 37,400 | 59,000 | 60,300 | 61,500 |
| 1000部 | 38,000 | 38,800 | 59,800 | 61,000 | 62,300 |
| 1500部 | 39,700 | 40,900 | 61,800 | 63,300 | 64,700 |
| 2000部 | 41,400 | 42,900 | 63,800 | 65,600 | 67,100 |
| 2500部 | 43,100 | 45,000 | 65,700 | 67,900 | 69,500 |
| 3000部 | 44,900 | 47,100 | 67,700 | 69,900 | 71,900 |
| 3500部 | 46,600 | 49,100 | 69,700 | 72,600 | 74,200 |
| 4000部 | 48,300 | 51,200 | 71,700 | 74,900 | 76,600 |
| 4500部 | 50,000 | 53,200 | 73,600 | 77,200 | 79,000 |
| 5000部 | 51,700 | 55,300 | 75,600 | 79,500 | 81,400 |
| 5500部 | 53,600 | 57,400 | 77,900 | 81,800 | 83,900 |
| 6000部 | 55,400 | 59,500 | 80,100 | 84,200 | 86,400 |
| 6500部 | 57,300 | 61,600 | 82,400 | 86,500 | 88,800 |
| 7000部 | 59,100 | 63,700 | 84,600 | 88,800 | 91,300 |
| 7500部 | 61,000 | 65,800 | 86,900 | 91,200 | 93,800 |
| 8000部 | 62,900 | 67,900 | 89,100 | 93,500 | 96,300 |
| 8500部 | 64,700 | 70,000 | 91,400 | 95,800 | 98,800 |
| 9000部 | 66,600 | 72,100 | 93,600 | 98,100 | 101,200 |
| 9500部 | 68,400 | 74,200 | 95,900 | 100,500 | 103,700 |
| 10000部 | 70,300 | 76,300 | 98,100 | 102,800 | 106,200 |
| 11000部 | 74,100 | 80,800 | 102,300 | 107,500 | 112,000 |
| 12000部 | 77,900 | 85,300 | 106,400 | 112,200 | 117,800 |
| 13000部 | 81,700 | 58,000 | 110,600 | 116,800 | 123,600 |
| 14000部 | 85,500 | 94,300 | 114,700 | 121,500 | 129,500 |
| 15000部 | 89,300 | 98,800 | 118,900 | 126,200 | 135,300 |
| 16000部 | 93,100 | 103,300 | 123,000 | 130,900 | 141,100 |
| 17000部 | 96,900 | 107,800 | 127,200 | 135,500 | 146,900 |
| 18000部 | 100,700 | 112,300 | 131,300 | 140,200 | 152,700 |
| 19000部 | 104,500 | 116,800 | 135,500 | 144,900 | 158,500 |
| 20000部 | 108,300 | 121,300 | 139,700 | 149,600 | 164,400 |
| 25000部 | 120,200 | 136,700 | 153,400 | 165,900 | 186,400 |
| 30000部 | 132,200 | 152,200 | 167,200 | 182,300 | 208,500 |
| 35000部 | 144,900 | 165,300 | 180,300 | 197,700 | 232,700 |
| 40000部 | 157,600 | 178,300 | 193,400 | 213,200 | 256,900 |
| 45000部 | 170,200 | 191,400 | 206,400 | 228,600 | 281,100 |
| 50000部 | 182,900 | 204,400 | 219,500 | 244,000 | 305,300 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































