B6 コート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 128x182mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 30,900 | 32,100 | 53,100 | 55,300 | 57,100 |
| 200部 | 31,600 | 32,700 | 53,700 | 55,900 | 57,700 |
| 300部 | 32,200 | 33,300 | 54,300 | 56,500 | 58,300 |
| 400部 | 32,900 | 33,900 | 54,900 | 57,100 | 58,900 |
| 500部 | 33,500 | 34,500 | 55,500 | 57,700 | 59,500 |
| 600部 | 34,300 | 35,400 | 56,200 | 58,600 | 60,300 |
| 700部 | 35,200 | 36,200 | 57,000 | 59,400 | 61,000 |
| 800部 | 36,000 | 37,100 | 57,700 | 60,300 | 61,800 |
| 900部 | 37,400 | 38,400 | 58,500 | 61,100 | 62,500 |
| 1000部 | 38,700 | 39,800 | 59,200 | 62,000 | 63,300 |
| 1500部 | 40,300 | 42,000 | 61,200 | 64,200 | 65,800 |
| 2000部 | 42,000 | 44,200 | 63,100 | 66,500 | 68,300 |
| 2500部 | 43,600 | 46,300 | 65,100 | 68,700 | 70,800 |
| 3000部 | 45,300 | 48,500 | 67,000 | 70,400 | 73,300 |
| 3500部 | 46,900 | 50,700 | 69,000 | 72,300 | 75,700 |
| 4000部 | 48,500 | 52,900 | 70,900 | 75,400 | 78,200 |
| 4500部 | 50,200 | 55,000 | 72,900 | 77,700 | 80,700 |
| 5000部 | 51,800 | 57,200 | 74,800 | 79,900 | 83,200 |
| 5500部 | 53,600 | 59,400 | 77,000 | 82,500 | 85,800 |
| 6000部 | 55,400 | 61,600 | 79,300 | 85,200 | 88,400 |
| 6500部 | 57,200 | 63,800 | 81,500 | 87,800 | 91,000 |
| 7000部 | 59,000 | 66,000 | 83,800 | 90,400 | 93,600 |
| 7500部 | 60,900 | 68,200 | 86,000 | 93,100 | 96,300 |
| 8000部 | 62,700 | 70,300 | 88,200 | 95,700 | 98,900 |
| 8500部 | 64,500 | 72,500 | 90,500 | 98,300 | 101,500 |
| 9000部 | 66,300 | 74,700 | 92,700 | 100,900 | 104,100 |
| 9500部 | 68,100 | 76,900 | 95,000 | 103,600 | 106,700 |
| 10000部 | 69,900 | 79,100 | 97,200 | 106,200 | 109,300 |
| 11000部 | 73,700 | 83,700 | 101,200 | 111,100 | 115,400 |
| 12000部 | 77,500 | 88,300 | 105,200 | 115,900 | 121,600 |
| 13000部 | 81,300 | 92,900 | 109,200 | 120,800 | 127,700 |
| 14000部 | 85,100 | 97,600 | 113,300 | 125,700 | 133,800 |
| 15000部 | 89,000 | 102,200 | 117,300 | 130,600 | 139,900 |
| 16000部 | 92,800 | 106,800 | 121,300 | 135,400 | 146,100 |
| 17000部 | 96,600 | 111,400 | 125,300 | 140,300 | 152,200 |
| 18000部 | 100,400 | 116,000 | 129,300 | 145,200 | 158,300 |
| 19000部 | 104,200 | 120,600 | 133,300 | 150,000 | 164,400 |
| 20000部 | 108,000 | 125,300 | 137,400 | 154,900 | 170,600 |
| 25000部 | 120,100 | 141,300 | 150,400 | 172,300 | 194,200 |
| 30000部 | 132,100 | 157,400 | 163,500 | 189,600 | 217,800 |
| 35000部 | 143,900 | 171,900 | 176,300 | 205,800 | 232,900 |
| 40000部 | 155,700 | 186,500 | 189,100 | 222,000 | 248,100 |
| 45000部 | 167,400 | 201,000 | 201,900 | 238,100 | 263,200 |
| 50000部 | 179,200 | 215,500 | 214,700 | 254,300 | 278,300 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































