B6 コート135kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 128x182mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 31,100 | 32,900 | 53,200 | 55,500 | 57,500 |
| 200部 | 31,800 | 33,500 | 53,900 | 56,200 | 58,300 |
| 300部 | 32,500 | 34,100 | 54,600 | 56,900 | 59,100 |
| 400部 | 33,200 | 34,700 | 55,300 | 57,600 | 59,900 |
| 500部 | 33,900 | 35,300 | 56,000 | 58,300 | 60,700 |
| 600部 | 34,700 | 36,200 | 56,900 | 59,300 | 61,500 |
| 700部 | 35,500 | 37,000 | 57,800 | 60,200 | 62,200 |
| 800部 | 36,200 | 37,900 | 58,800 | 61,200 | 63,000 |
| 900部 | 37,500 | 39,200 | 59,700 | 62,100 | 63,700 |
| 1000部 | 38,800 | 40,600 | 60,600 | 63,100 | 64,500 |
| 1500部 | 40,500 | 43,100 | 62,500 | 65,200 | 67,000 |
| 2000部 | 42,300 | 45,600 | 64,500 | 67,400 | 69,400 |
| 2500部 | 44,000 | 48,100 | 66,400 | 69,100 | 71,900 |
| 3000部 | 45,800 | 50,600 | 68,400 | 70,600 | 74,400 |
| 3500部 | 47,500 | 53,000 | 70,300 | 73,300 | 76,800 |
| 4000部 | 49,200 | 55,500 | 72,200 | 75,900 | 79,300 |
| 4500部 | 51,000 | 58,000 | 74,200 | 78,000 | 81,700 |
| 5000部 | 52,700 | 60,500 | 76,100 | 80,100 | 84,200 |
| 5500部 | 54,600 | 62,900 | 78,300 | 82,700 | 87,000 |
| 6000部 | 56,500 | 65,200 | 80,500 | 85,400 | 89,800 |
| 6500部 | 58,500 | 67,600 | 82,700 | 88,000 | 92,500 |
| 7000部 | 60,400 | 69,900 | 84,900 | 90,600 | 95,300 |
| 7500部 | 62,300 | 72,300 | 87,100 | 93,300 | 98,100 |
| 8000部 | 64,200 | 74,700 | 89,300 | 95,900 | 100,900 |
| 8500部 | 66,100 | 77,000 | 91,500 | 98,500 | 103,700 |
| 9000部 | 68,100 | 79,400 | 93,700 | 101,100 | 106,400 |
| 9500部 | 70,000 | 81,700 | 95,900 | 103,800 | 109,200 |
| 10000部 | 71,900 | 84,100 | 98,100 | 106,400 | 112,000 |
| 11000部 | 75,800 | 89,000 | 102,500 | 111,700 | 119,000 |
| 12000部 | 79,800 | 93,900 | 106,900 | 117,000 | 126,100 |
| 13000部 | 83,700 | 98,800 | 111,300 | 122,300 | 133,100 |
| 14000部 | 87,600 | 103,700 | 115,700 | 127,600 | 140,100 |
| 15000部 | 91,600 | 108,600 | 120,100 | 132,900 | 147,100 |
| 16000部 | 95,500 | 113,500 | 124,500 | 138,200 | 154,200 |
| 17000部 | 99,400 | 118,400 | 128,900 | 143,500 | 161,200 |
| 18000部 | 103,300 | 123,300 | 133,300 | 148,800 | 168,200 |
| 19000部 | 107,300 | 128,200 | 137,700 | 154,100 | 175,200 |
| 20000部 | 111,200 | 133,200 | 142,200 | 159,500 | 181,700 |
| 25000部 | 123,900 | 150,700 | 157,200 | 179,000 | 207,100 |
| 30000部 | 136,500 | 168,200 | 172,200 | 198,500 | 232,400 |
| 35000部 | 149,100 | 184,300 | 186,300 | 216,700 | 262,200 |
| 40000部 | 161,800 | 200,400 | 200,300 | 234,900 | 290,300 |
| 45000部 | 174,400 | 216,400 | 214,400 | 253,000 | 316,100 |
| 50000部 | 187,000 | 232,500 | 228,400 | 271,200 | 342,000 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































