B6 コート90kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 128x182mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 29,400 | 29,600 | 50,100 | 51,200 | 51,700 |
| 200部 | 30,000 | 30,200 | 50,800 | 51,900 | 52,400 |
| 300部 | 30,600 | 30,800 | 51,500 | 52,600 | 53,100 |
| 400部 | 31,200 | 31,400 | 52,200 | 53,300 | 54,000 |
| 500部 | 31,800 | 32,000 | 52,900 | 54,000 | 55,000 |
| 600部 | 32,400 | 32,800 | 53,900 | 54,900 | 55,900 |
| 700部 | 33,300 | 33,700 | 54,900 | 55,900 | 56,900 |
| 800部 | 34,100 | 34,700 | 55,900 | 56,800 | 57,800 |
| 900部 | 35,500 | 36,100 | 56,900 | 57,800 | 59,400 |
| 1000部 | 36,800 | 37,600 | 57,900 | 58,700 | 60,900 |
| 1500部 | 38,400 | 39,600 | 59,800 | 60,800 | 63,000 |
| 2000部 | 40,000 | 41,500 | 61,600 | 62,800 | 65,000 |
| 2500部 | 41,600 | 43,500 | 63,500 | 64,900 | 67,000 |
| 3000部 | 43,200 | 45,400 | 65,300 | 66,900 | 69,100 |
| 3500部 | 44,800 | 47,400 | 67,100 | 68,900 | 71,100 |
| 4000部 | 46,400 | 49,300 | 69,000 | 71,000 | 73,100 |
| 4500部 | 47,900 | 51,300 | 70,800 | 73,000 | 75,400 |
| 5000部 | 49,500 | 53,200 | 72,600 | 75,000 | 77,700 |
| 5500部 | 51,100 | 55,000 | 74,400 | 77,100 | 80,000 |
| 6000部 | 52,800 | 56,800 | 76,100 | 79,100 | 82,300 |
| 6500部 | 54,400 | 58,500 | 77,900 | 81,200 | 84,600 |
| 7000部 | 56,000 | 60,300 | 79,700 | 83,200 | 86,800 |
| 7500部 | 57,700 | 62,100 | 81,500 | 85,300 | 89,100 |
| 8000部 | 59,300 | 63,900 | 83,200 | 87,300 | 91,400 |
| 8500部 | 60,900 | 65,700 | 85,000 | 89,400 | 93,700 |
| 9000部 | 62,500 | 67,400 | 86,800 | 91,400 | 96,000 |
| 9500部 | 64,200 | 69,200 | 88,500 | 93,500 | 98,600 |
| 10000部 | 65,800 | 71,000 | 90,300 | 95,500 | 101,300 |
| 11000部 | 68,800 | 74,100 | 93,400 | 99,000 | 104,900 |
| 12000部 | 71,900 | 77,200 | 96,500 | 102,500 | 108,500 |
| 13000部 | 74,900 | 80,400 | 99,500 | 106,000 | 112,200 |
| 14000部 | 77,900 | 83,500 | 102,600 | 109,500 | 115,800 |
| 15000部 | 81,000 | 86,600 | 105,700 | 113,100 | 119,400 |
| 16000部 | 84,000 | 89,700 | 108,800 | 116,600 | 123,000 |
| 17000部 | 87,000 | 92,800 | 111,900 | 120,100 | 126,700 |
| 18000部 | 90,000 | 96,000 | 114,900 | 123,600 | 130,300 |
| 19000部 | 93,100 | 99,100 | 118,000 | 127,100 | 133,600 |
| 20000部 | 96,100 | 102,200 | 121,100 | 130,600 | 136,900 |
| 25000部 | 103,300 | 109,700 | 128,500 | 139,800 | 148,000 |
| 30000部 | 110,500 | 117,100 | 135,800 | 148,900 | 159,500 |
| 35000部 | 117,800 | 124,600 | 143,200 | 158,100 | 172,300 |
| 40000部 | 125,000 | 132,000 | 150,600 | 167,200 | 184,000 |
| 45000部 | 132,200 | 139,500 | 157,900 | 176,400 | 194,300 |
| 50000部 | 139,400 | 146,900 | 165,300 | 185,500 | 203,600 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































