B6 コート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 128x182mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 28,100 | 28,300 | 48,900 | 49,100 | 49,200 |
| 200部 | 28,700 | 28,900 | 49,500 | 49,700 | 49,800 |
| 300部 | 29,300 | 29,500 | 50,100 | 50,300 | 50,400 |
| 400部 | 29,900 | 30,100 | 50,700 | 50,900 | 51,000 |
| 500部 | 30,500 | 30,700 | 51,300 | 51,500 | 51,600 |
| 600部 | 31,100 | 31,300 | 51,900 | 52,100 | 52,200 |
| 700部 | 31,700 | 31,900 | 52,700 | 52,900 | 53,000 |
| 800部 | 32,400 | 32,600 | 53,400 | 53,600 | 53,700 |
| 900部 | 33,600 | 33,800 | 54,200 | 54,400 | 54,500 |
| 1000部 | 34,800 | 35,000 | 55,000 | 55,200 | 55,300 |
| 1500部 | 36,500 | 36,800 | 56,900 | 57,400 | 57,500 |
| 2000部 | 38,200 | 38,600 | 58,700 | 59,600 | 59,700 |
| 2500部 | 39,900 | 40,400 | 60,600 | 61,700 | 61,900 |
| 3000部 | 41,600 | 42,300 | 62,500 | 63,900 | 64,100 |
| 3500部 | 43,200 | 44,100 | 64,300 | 66,100 | 66,200 |
| 4000部 | 44,900 | 45,900 | 66,200 | 68,300 | 68,400 |
| 4500部 | 46,600 | 47,700 | 68,000 | 70,400 | 70,600 |
| 5000部 | 48,300 | 49,500 | 69,900 | 72,600 | 72,800 |
| 5500部 | 50,100 | 51,200 | 72,000 | 74,800 | 75,000 |
| 6000部 | 52,000 | 53,000 | 74,100 | 77,000 | 77,200 |
| 6500部 | 53,800 | 54,700 | 76,300 | 79,200 | 79,400 |
| 7000部 | 55,700 | 56,400 | 78,400 | 81,400 | 81,600 |
| 7500部 | 57,500 | 58,200 | 80,500 | 83,600 | 83,800 |
| 8000部 | 59,400 | 59,900 | 82,600 | 85,700 | 85,900 |
| 8500部 | 61,200 | 61,600 | 84,700 | 87,900 | 88,100 |
| 9000部 | 63,100 | 63,300 | 86,900 | 90,100 | 90,300 |
| 9500部 | 64,900 | 65,000 | 89,000 | 92,300 | 92,500 |
| 10000部 | 66,800 | 66,800 | 91,100 | 94,500 | 94,700 |
| 11000部 | 70,200 | 70,700 | 94,800 | 98,600 | 98,800 |
| 12000部 | 73,600 | 74,600 | 98,500 | 102,800 | 103,000 |
| 13000部 | 77,000 | 78,500 | 102,200 | 106,900 | 107,100 |
| 14000部 | 80,400 | 82,400 | 105,800 | 111,000 | 111,300 |
| 15000部 | 83,800 | 86,300 | 109,500 | 115,200 | 115,400 |
| 16000部 | 87,300 | 90,200 | 113,200 | 119,300 | 119,500 |
| 17000部 | 90,700 | 94,100 | 116,900 | 123,400 | 123,700 |
| 18000部 | 94,100 | 98,000 | 120,600 | 127,600 | 127,800 |
| 19000部 | 97,500 | 101,900 | 124,300 | 131,700 | 132,000 |
| 20000部 | 100,900 | 105,800 | 128,000 | 135,800 | 135,900 |
| 25000部 | 111,000 | 118,300 | 139,400 | 149,500 | 149,800 |
| 30000部 | 121,100 | 130,800 | 150,800 | 163,200 | 163,500 |
| 35000部 | 130,300 | 147,700 | 162,000 | 181,500 | 186,700 |
| 40000部 | 139,400 | 164,700 | 173,200 | 199,700 | 209,800 |
| 45000部 | 148,600 | 181,600 | 184,400 | 218,000 | 233,000 |
| 50000部 | 157,700 | 198,600 | 195,600 | 236,200 | 256,100 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































