ミシン目1本
- データ製作+印刷+1 営業日
| 部数 | ミシン目1本 |
|---|---|
| 100部 | 1,400 |
| 200部 | 1,450 |
| 300部 | 1,500 |
| 400部 | 1,550 |
| 500部 | 1,600 |
| 600部 | 1,650 |
| 700部 | 1,700 |
| 800部 | 1,750 |
| 900部 | 1,800 |
| 1000部 | 1,850 |
| 1500部 | 2,350 |
| 2000部 | 2,850 |
| 2500部 | 3,350 |
| 3000部 | 3,850 |
| 3500部 | 4,350 |
| 4000部 | 4,850 |
| 4500部 | 5,350 |
| 5000部 | 5,850 |
| 5500部 | 6,350 |
| 6000部 | 6,850 |
| 6500部 | 7,350 |
| 7000部 | 7,850 |
| 7500部 | 8,350 |
| 8000部 | 8,850 |
| 8500部 | 9,350 |
| 9000部 | 9,850 |
| 9500部 | 10,350 |
| 10000部 | 10,900 |
| 11000部 | 11,600 |
| 12000部 | 12,300 |
| 13000部 | 13,000 |
| 14000部 | 13,700 |
| 15000部 | 14,400 |
| 16000部 | 15,100 |
| 17000部 | 15,800 |
| 18000部 | 16,500 |
| 19000部 | 17,200 |
| 20000部 | 17,900 |
| 25000部 | 22,200 |
| 30000部 | 26,000 |
| 35000部 | 30,100 |
| 40000部 | 34,000 |
| 45000部 | 38,200 |
| 50000部 | 42,000 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は

































