PP大判はがき ミラーコートAP220kg(表面:ミラーコート/裏面:コート)
用紙サイズ 120x235mm
- データ製作+8 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 両面1色 | 表4色裏1色 | 表4色裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 33,100 | 35,900 | 46,600 | 51,700 | 53,100 |
| 200部 | 34,100 | 37,000 | 47,700 | 53,100 | 54,600 |
| 300部 | 35,000 | 24,500 | 48,700 | 54,500 | 56,100 |
| 400部 | 36,000 | 39,100 | 49,800 | 55,800 | 57,500 |
| 500部 | 36,900 | 40,100 | 50,800 | 57,200 | 59,000 |
| 600部 | 37,900 | 41,500 | 51,900 | 58,700 | 60,600 |
| 700部 | 39,000 | 43,000 | 53,000 | 60,300 | 62,200 |
| 800部 | 40,000 | 44,400 | 54,100 | 61,800 | 63,700 |
| 900部 | 41,100 | 45,900 | 55,200 | 63,400 | 65,300 |
| 1000部 | 42,100 | 47,300 | 56,300 | 64,900 | 66,900 |
| 1500部 | 46,900 | 54,600 | 62,100 | 72,600 | 74,900 |
| 2000部 | 51,600 | 61,900 | 67,900 | 80,300 | 82,900 |
| 2500部 | 56,400 | 69,100 | 73,700 | 88,000 | 90,900 |
| 3000部 | 61,200 | 76,400 | 79,600 | 95,700 | 99,000 |
| 3500部 | 65,900 | 83,700 | 85,400 | 103,400 | 107,000 |
| 4000部 | 70,700 | 91,000 | 91,200 | 111,100 | 115,000 |
| 4500部 | 75,400 | 98,200 | 97,000 | 118,800 | 123,000 |
| 5000部 | 80,200 | 105,500 | 102,800 | 126,500 | 131,000 |
| 5500部 | 85,200 | 111,900 | 108,300 | 134,400 | 139,300 |
| 6000部 | 90,200 | 118,400 | 113,900 | 142,300 | 147,600 |
| 6500部 | 95,100 | 124,800 | 119,400 | 150,200 | 155,900 |
| 7000部 | 100,100 | 131,200 | 125,000 | 158,100 | 164,200 |
| 7500部 | 105,100 | 137,700 | 130,500 | 166,000 | 172,500 |
| 8000部 | 110,100 | 144,100 | 136,000 | 173,900 | 180,700 |
| 8500部 | 115,100 | 62,300 | 141,600 | 181,800 | 189,000 |
| 9000部 | 120,000 | 156,900 | 147,100 | 189,700 | 197,300 |
| 9500部 | 125,000 | 163,400 | 152,700 | 197,600 | 205,600 |
| 10000部 | 130,000 | 169,800 | 158,200 | 205,500 | 213,900 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































