ポストカード・DM アートポスト180kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 100x148mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面4色 | 表4色裏4色 |
|---|---|---|
| 100部 | 21,100 | 30,800 |
| 200部 | 21,800 | 31,800 |
| 300部 | 22,500 | 32,700 |
| 400部 | 23,200 | 33,700 |
| 500部 | 23,900 | 34,600 |
| 600部 | 24,700 | 35,300 |
| 700部 | 25,500 | 36,000 |
| 800部 | 26,200 | 36,700 |
| 900部 | 27,000 | 37,400 |
| 1000部 | 27,800 | 38,400 |
| 1500部 | 30,600 | 41,400 |
| 2000部 | 33,000 | 44,500 |
| 2500部 | 35,300 | 47,000 |
| 3000部 | 37,600 | 50,400 |
| 3500部 | 40,100 | 53,400 |
| 4000部 | 42,600 | 56,300 |
| 4500部 | 45,000 | 59,300 |
| 5000部 | 47,500 | 62,200 |
| 5500部 | 50,200 | 65,100 |
| 6000部 | 52,400 | 67,600 |
| 6500部 | 54,600 | 70,000 |
| 7000部 | 56,800 | 72,500 |
| 7500部 | 59,000 | 74,900 |
| 8000部 | 61,100 | 77,300 |
| 8500部 | 63,300 | 79,800 |
| 9000部 | 65,500 | 82,200 |
| 9500部 | 67,700 | 84,700 |
| 10000部 | 69,900 | 87,100 |
| 11000部 | 74,000 | 91,800 |
| 12000部 | 77,500 | 96,000 |
| 13000部 | 81,100 | 100,200 |
| 14000部 | 84,600 | 104,400 |
| 15000部 | 88,200 | 108,700 |
| 16000部 | 91,800 | 112,900 |
| 17000部 | 95,300 | 117,100 |
| 18000部 | 98,900 | 121,300 |
| 19000部 | 102,400 | 125,500 |
| 20000部 | 106,000 | 129,700 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































