ポストカード・DM アートポスト220kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 100x148mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面4色 | 表4色裏4色 |
|---|---|---|
| 100部 | 21,600 | 32,200 |
| 200部 | 22,300 | 33,000 |
| 300部 | 23,000 | 33,800 |
| 400部 | 23,600 | 34,500 |
| 500部 | 24,300 | 35,300 |
| 600部 | 25,100 | 36,200 |
| 700部 | 25,900 | 37,100 |
| 800部 | 26,800 | 38,100 |
| 900部 | 27,600 | 39,000 |
| 1000部 | 28,400 | 39,900 |
| 1500部 | 31,500 | 43,400 |
| 2000部 | 34,000 | 46,400 |
| 2500部 | 36,600 | 49,300 |
| 3000部 | 39,100 | 52,300 |
| 3500部 | 41,700 | 54,900 |
| 4000部 | 44,200 | 57,600 |
| 4500部 | 46,800 | 60,200 |
| 5000部 | 49,300 | 62,800 |
| 5500部 | 52,200 | 66,000 |
| 6000部 | 54,500 | 68,700 |
| 6500部 | 55,900 | 71,500 |
| 7000部 | 59,200 | 74,200 |
| 7500部 | 61,600 | 76,900 |
| 8000部 | 63,900 | 79,600 |
| 8500部 | 66,300 | 82,300 |
| 9000部 | 68,600 | 85,100 |
| 9500部 | 71,000 | 87,800 |
| 10000部 | 73,300 | 90,500 |
| 11000部 | 77,700 | 95,300 |
| 12000部 | 81,600 | 99,600 |
| 13000部 | 85,500 | 103,900 |
| 14000部 | 89,400 | 108,200 |
| 15000部 | 93,300 | 112,600 |
| 16000部 | 97,100 | 116,900 |
| 17000部 | 101,000 | 121,200 |
| 18000部 | 104,900 | 125,500 |
| 19000部 | 107,800 | 129,800 |
| 20000部 | 112,700 | 134,100 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































