ポストカード・DM アートポスト220kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 100x148mm
- データ製作+7 営業日
| 部数 | 片面4色 | 表4色裏4色 |
|---|---|---|
| 100部 | 20,400 | 28,800 |
| 200部 | 21,100 | 29,300 |
| 300部 | 21,700 | 30,400 |
| 400部 | 22,400 | 31,400 |
| 500部 | 23,000 | 32,400 |
| 600部 | 23,700 | 33,300 |
| 700部 | 24,300 | 34,200 |
| 800部 | 25,000 | 35,100 |
| 900部 | 25,600 | 36,000 |
| 1000部 | 26,300 | 36,900 |
| 1500部 | 29,100 | 39,900 |
| 2000部 | 31,400 | 42,500 |
| 2500部 | 33,600 | 45,000 |
| 3000部 | 35,900 | 47,500 |
| 3500部 | 38,200 | 50,000 |
| 4000部 | 40,500 | 52,500 |
| 4500部 | 42,700 | 54,900 |
| 5000部 | 45,000 | 57,400 |
| 5500部 | 47,700 | 60,600 |
| 6000部 | 49,900 | 63,200 |
| 6500部 | 52,000 | 65,900 |
| 7000部 | 54,200 | 68,500 |
| 7500部 | 56,400 | 71,200 |
| 8000部 | 58,600 | 73,900 |
| 8500部 | 60,800 | 76,500 |
| 9000部 | 62,900 | 79,200 |
| 9500部 | 65,100 | 81,800 |
| 10000部 | 67,300 | 84,500 |
| 11000部 | 71,400 | 89,000 |
| 12000部 | 74,900 | 92,900 |
| 13000部 | 78,000 | 96,900 |
| 14000部 | 81,500 | 100,900 |
| 15000部 | 85,600 | 104,900 |
| 16000部 | 89,100 | 108,800 |
| 17000部 | 92,700 | 112,800 |
| 18000部 | 96,200 | 116,800 |
| 19000部 | 99,800 | 102,700 |
| 20000部 | 103,300 | 124,700 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































