A2 コート110kg デザイン印刷込み
用紙サイズ 420x594mm
- データ製作+4 営業日
| 部数 | 片面4色 110kg |
|---|---|
| 10部 | 65,500 |
| 20部 | 65,700 |
| 30部 | 65,800 |
| 40部 | 66,000 |
| 50部 | 66,100 |
| 60部 | 66,400 |
| 70部 | 66,500 |
| 80部 | 66,700 |
| 90部 | 66,800 |
| 100部 | 66,900 |
| 200部 | 69,000 |
| 300部 | 71,100 |
| 400部 | 72,600 |
| 500部 | 74,000 |
| 600部 | 75,600 |
| 700部 | 77,200 |
| 800部 | 78,700 |
| 900部 | 80,300 |
| 1000部 | 81,900 |
| 1100部 | 84,100 |
| 1200部 | 86,100 |
| 1300部 | 87,500 |
| 1400部 | 88,800 |
| 1500部 | 90,100 |
| 1600部 | 91,300 |
| 1700部 | 93,900 |
| 1800部 | 94,100 |
| 1900部 | 95,400 |
| 2000部 | 96,700 |
| 2500部 | 104,200 |
| 3000部 | 111,800 |
| 3500部 | 118,100 |
| 4000部 | 124,900 |
| 4500部 | 131,500 |
| 5000部 | 138,000 |
| 5500部 | 144,600 |
| 6000部 | 153,400 |
| 6500部 | 160,500 |
| 7000部 | 167,100 |
| 7500部 | 173,800 |
| 8000部 | 180,400 |
| 8500部 | 187,100 |
| 9000部 | 193,700 |
| 9500部 | 200,400 |
| 10000部 | 207,000 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































