チケット マットコート220kg デザイン印刷込み
横型 170x54mm/縦型 106x85mm ミシン目加工込み
- データ製作+6 営業日
| 部数 | 片面1色 | 片面4色 | 表1色 裏1色 | 表4色 裏1色 | 表4色 裏4色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 13,400 | 14,500 | 21,500 | 24,100 | 24,900 |
| 200部 | 13,900 | 15,100 | 22,300 | 25,000 | 25,900 |
| 300部 | 14,400 | 15,700 | 23,100 | 26,000 | 26,900 |
| 400部 | 14,900 | 16,200 | 23,800 | 26,900 | 27,800 |
| 500部 | 15,400 | 16,800 | 24,600 | 27,800 | 28,800 |
| 600部 | 15,800 | 17,400 | 25,300 | 28,600 | 29,600 |
| 700部 | 16,300 | 18,000 | 26,000 | 29,400 | 30,500 |
| 800部 | 16,700 | 18,600 | 26,700 | 30,200 | 31,300 |
| 900部 | 17,200 | 19,200 | 27,400 | 31,000 | 32,200 |
| 1000部 | 17,600 | 19,800 | 28,100 | 31,800 | 33,000 |
| 1500部 | 19,600 | 23,000 | 30,700 | 35,500 | 36,800 |
| 2000部 | 21,600 | 26,100 | 33,200 | 39,200 | 40,600 |
| 2500部 | 23,600 | 29,300 | 35,800 | 42,900 | 44,400 |
| 3000部 | 25,600 | 32,500 | 38,400 | 46,600 | 48,200 |
| 3500部 | 27,500 | 35,600 | 40,900 | 50,200 | 51,900 |
| 4000部 | 29,500 | 38,800 | 43,500 | 53,900 | 55,700 |
| 4500部 | 31,500 | 41,900 | 46,000 | 57,600 | 59,500 |
| 5000部 | 33,500 | 45,100 | 48,600 | 61,300 | 63,300 |
| 5500部 | 35,400 | 48,100 | 51,200 | 64,600 | 66,800 |
| 6000部 | 37,300 | 51,100 | 53,900 | 67,900 | 70,400 |
| 6500部 | 39,200 | 54,100 | 56,500 | 71,200 | 73,900 |
| 7000部 | 41,100 | 57,100 | 59,100 | 74,500 | 77,400 |
| 7500部 | 43,100 | 60,100 | 61,800 | 77,900 | 81,000 |
| 8000部 | 45,000 | 63,000 | 64,400 | 81,200 | 84,500 |
| 8500部 | 46,900 | 66,000 | 67,000 | 84,500 | 88,000 |
| 9000部 | 48,800 | 69,000 | 69,600 | 87,800 | 91,500 |
| 9500部 | 50,700 | 72,000 | 72,300 | 91,100 | 95,100 |
| 10000部 | 52,600 | 75,000 | 74,900 | 94,400 | 98,600 |
- チラシ制作 フライヤー制作 パンフレット制作 ホームページ制作のお問い合わせ・ご相談は


































